(资料图)
4月27日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.37%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1635。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2023-04-27 | -2.03 | 0.34 | -0.93 |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-04-27 | -1.93 | 0.31 | -1.01 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-04-27 | -1.94 | 0.28 | -1.30 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-04-27 | -2.57 | 0.22 | 3.88 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-04-27 | -0.71 | -5.16 | 2.54 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-04-27 | -2.40 | 0.13 | -- |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-04-27 | -2.40 | 0.10 | -- |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-04-27 | -0.66 | -4.87 | 2.13 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-04-27 | -0.66 | -4.84 | 2.43 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2023-04-27 | -2.46 | 2.03 | 5.71 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-04-27 | -2.68 | 1.18 | -0.97 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-04-27 | -2.68 | 1.18 | -0.97 |
| 华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-04-27 | -2.36 | 1.93 | 4.49 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-04-27 | -2.37 | 1.90 | 4.21 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-04-27 | -2.96 | 1.04 | 5.16 |
| 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-04-27 | -4.42 | -4.25 | 2.01 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-04-27 | -4.63 | -2.66 | 5.83 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-04-27 | -4.39 | -2.52 | 5.52 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-04-27 | -4.40 | -2.55 | 5.19 |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-04-27 | -5.48 | -5.21 | 1.24 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-04-27 | -5.28 | -5.03 | 0.86 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-04-27 | -5.28 | -5.05 | 0.56 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-04-27 | -4.48 | -6.38 | -3.43 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-04-27 | -4.49 | -6.41 | -3.73 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-04-27 | -4.67 | -6.69 | -3.75 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-04-27 | -11.21 | -9.97 | 37.18 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-04-27 | -1.00 | 18.04 | 87.16 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-04-27 | -0.99 | 18.07 | 87.71 |
| 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-04-27 | -1.18 | 18.50 | 92.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
中国无人驾驶技术初创公司文远知行考虑IPO 最早于今年上市
宁德时代上半年营业收入同比增156.32% 研发投入逼近同期净利
兰博基尼上半年业绩创纪录 上半年生产5090辆汽车
传特斯拉或引入另一家压铸机供应商 不会取消与IDRA合作
高油价有助于加速向电动汽车转型 英国5月汽车产量同比增13%