同花顺(300033)数据中心显示,澳华内镜8月30日获融资买入468.55万元,占当日买入金额的8.49%,当前融资余额6731.72万元,占流通市值的1.26%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月30日 | -143.99万 | 6731.72万 |
8月29日 | -586.28万 | 6875.71万 |
8月28日 | -175.26万 | 7461.99万 |
8月25日 | -69.57万 | 7637.26万 |
8月24日 | -358.93万 | 7706.82万 |
(资料图)
融券方面,澳华内镜8月30日融券偿还3.27万股,融券卖出3.89万股,按当日收盘价计算,卖出金额229.20万元,占当日流出金额的5.06%;融券余额966.93万,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月30日 | 22.38万 | 966.93万 |
8月29日 | 136.61万 | 944.55万 |
8月28日 | 328.03万 | 807.94万 |
8月25日 | 24.95万 | 479.91万 |
8月24日 | 17.76万 | 454.96万 |
综上,澳华内镜当前两融余额7698.65万元,较昨日下滑1.56%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月30日 | 7698.65万 | -121.61万 |
8月29日 | 7820.26万 | -449.67万 |
8月28日 | 8269.93万 | 152.77万 |
8月25日 | 8117.17万 | -44.62万 |
8月24日 | 8161.79万 | -341.18万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。