【资料图】
8月10日,截至收盘,华商研究回报一年持有混合A(016045)较前一交易日净值上涨0.12%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9185。
华商研究回报一年持有混合A基金成立于2023年3月7日,最新规模为3.69亿元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-08-10 | -1.21 | -5.43 | -8.57 |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-08-10 | -1.21 | -5.41 | -8.22 |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-08-10 | -1.26 | -5.88 | -7.99 |
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-08-10 | -0.37 | 2.71 | -- |
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-08-10 | -0.36 | 2.76 | 2.51 |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-08-10 | -1.39 | -5.85 | -- |
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-08-10 | -1.37 | -5.79 | -- |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-08-10 | -1.35 | -6.59 | -8.31 |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-08-10 | -1.34 | -6.56 | -7.95 |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-08-10 | -1.35 | -6.59 | -11.42 |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-08-10 | -1.34 | -6.55 | -10.83 |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-08-10 | -1.31 | -6.53 | -9.40 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-08-10 | -1.29 | -6.49 | -8.85 |
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-08-10 | -1.39 | -6.93 | -11.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)