由于北京对于外地户籍学生在北京上学管控非常严格,尤其是初中阶段,很多外地学生在小升初阶段选择返回原籍读初中,或者在初二下学期转学回原籍,但也有一些经济条件不错,有送孩子出国留学打算的家庭选择读北京国际学校初中。相较于北京公立初中、普通私立初中,国际初中最大的弊端就是学费高,因此在择校阶段,家长比较关注北京国际学校初中学费问题,为了方便大家了解北京国际初中学费标准,我们汇总了北京国际学校初中学费表分享给大家。
学校名称 | 所属地区 | 初中学费/年 | 初中入学要求 | 是否可寄宿 | 招生简章 |
---|---|---|---|---|---|
北京市朝阳区赫德学校 【资料图】 | 朝阳区 | 25.80万 | 通过赫德自命题测试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 20.98万 | 通过青苗自命题测试 | 高中可寄宿 | >">查看详情>> |
北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 21.1万 | 笔试+面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 22.26万 | 笔试+面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 27.4万 | 通过耀华自命题测试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 19.57万 | 通过房山区诺德安达自命题测试笔试+面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 22万 | 数学、英语笔试+面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 8.5万 | 数学、英语笔试+面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 22.5万 | 笔试+面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京王府学校 | 昌平区 | 19.1万 | 数学、英语的笔试及面试合格 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
橘郡国际学校(北京校区) | 昌平区 | 10.8万 | 笔试:数学、英语,口测 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 28万 | 9年级以上SSAT,MPA,面试为英文 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京致知学校 | 朝阳区 | 23.8万 | 语数英笔试+面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 17.6万 | 9年级数学、英语(笔试、口试)、物理(英语)、综合面试。 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
君诚双语学校 | 顺义区 | 22万 | 数学英语笔试+校方外语面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京中加学校 | 通州区 | 11万 | 数学英语笔试+英语面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 16.8万 | 英语/数学笔试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京市忠德学校 | 朝阳区 | 15.8万 | 语数英、笔试+面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
北京新学道临川学校国际部 | 昌平区 | 15.8万 | 笔试+面试 | 可寄宿 | >">查看详情>> |
从上表中,我们不难看出在北京上国际初中学费真的很高,最低一年8.5万元,加上伙食住宿等费用一年总支出超10万元。所以,2023年北京小升初或初中转学请务必提前了解北京国际初中学费,结合家庭收入水平决定是否让孩子读国际初中,或选择哪一所国际初中。>>点击查看:2023年小升初读北京国际初中,哪些学校学费更低?