普联软件4月20日发布消息,2023年4月16日15:00-2023年4月19日15:30,公司接待Hillhouse Capital-HCM China Fund等多家机构调研,接待人员董事长 蔺国强,董事会秘书 李燕冬,财务总监 聂玉涛,证券事务代表 张庆超,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
2023年4月16日至4月19日期间,公司参加了多家券商机构分别组织的分析师电话会,主要就公司2022年度经营情况及投资者关心的问题进行沟通交流,主要内容记录如下: 一、关于公司2022年度经营情况 2022年公司积极完善业务布局,持续扩大战略客户服务领域,不断拓展细分优势领域客户市场,客户群体…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Hillhouse Capital-HCM China Fund | 其它 | 李广帅 |
2 | Zenas Capital | 资产管理公司 | Cong Li |
3 | 安华农业保险股份有限公司 | 财险公司 | 张放 |
4 | 北京汇信聚盈私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 汪政 |
5 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 卢奕璇,源乐晟 |
6 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 | 石础 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 | 程沅 |
8 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 苗瑜 |
9 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 | 杨海达,胡纪元 |
10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 苏俊彦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,普联软件近一年共接待356家机构700次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 262 | 2.85 | - | - | 1.44 | - | - |
2023-02-11 | 81 | 2.99 | -3.17 | -1.91 | 2.08 | -1.42 | -0.81 |
2023-02-04 | 37 | -2.64 | -6.79 | -9.74 | -1.32 | -5.94 | -7.16 |
2023-01-07 | 8 | 1.94 | -2.47 | 12.55 | 1.13 | -4.82 | 7.51 |
2022-11-17 | 29 | -0.99 | -8.21 | -4.96 | -0.54 | -6.59 | -6.95 |
2022-11-10 | 64 | 0.60 | 7.81 | -1.05 | -2.18 | 4.20 | -2.98 |
2022-11-01 | 99 | 0.40 | -2.61 | 2.83 | -0.80 | -5.78 | -3.54 |
2022-08-18 | 24 | -0.91 | -0.47 | -0.60 | -0.21 | 1.06 | 2.66 |
2022-08-16 | 96 | -2.28 | 2.72 | -8.38 | -3.21 | 3.12 | -5.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,华工科技、立方制药、蜀道装备、千味央厨、天虹股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | 111 | 业绩说明会 | 2023-04-18 |
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
300540 | 蜀道装备 | 5 | 电话会议 | 2023-04-19 |
001215 | 千味央厨 | 2 | 电话交流会 | 2023-04-19 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-04-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。